AQUAPANEL® Cement Board Indoor
- Bewährtes Zubehör
- Downloads
- Technische Daten
- Aufbau und Konstruktionsbeispiele
- Montage
- Systemleistung
- Referenzen
Das neue AQUAPANEL® Q4 Finish - eine innovative und zeitsparende Gestaltungsmöglichkeit.
Der ideale Fliesenuntergrund für alle Nass- und Feuchträume
Die Systemlösung für Trockenbauwände und Innendecken in Kombination mit AQUAPANEL® Zubehör
AQUAPANEL® Cement Board Indoor ist ein solider und haltbarer Fliesenuntergrund in Nass- und Feuchträumen bei geringeren Montagekosten. Die Bauplatte ist 100% wasserbeständig und schimmelresistent. AQUAPANEL® Cement Board Indoor besteht aus einem Kern aus Portlandzement und Zuschlagstoffen, die beidseitig mit einem Glasgittergewebe armiert ist. Die Enden sind geschnitten und die Kanten verstärkt (EasyEdge®).
Vorteile des AQUAPANEL® Cement Board Indoor-Systems
- 100 % wasserbeständig
- Resistent gegen Schimmelpilzbefall
- Schon bei einlagiger Beplankung ideal für keramische Beläge geeignet
- Trägt 50 kg pro Quadratmeter Wand
- Biege- und stoßfest
- Nicht brennbar
Mehr Effizienz und Wirtschaftlichkeit
- Macht zeitraubende Verarbeitungsmethoden und Spezialwerkzeuge überflüssig
- Vollflächige Abdichtungen im Normalfall nicht erforderlich
- Einzigartige Zuschneidung durch Ritzen und Brechen für schnelle und einfache Installation
- Die einzigartige EasyEdge® Kante verbessert die Verbindung zwischen den AQUAPANEL® Platten bei Verklebung mit AQUAPANEL® Fugenkleber (PU). Das Ergebnis ist eine stabilere Konstruktion.
- Weniger Arbeitszeit erforderlich, geringere Kosten vor Ort
- Geringer Beratungsaufwand
Umfassendes System-Angebot
- Umfassender internationaler Service und Support
- Entspricht europäischen Normen
- Bewährte Komplettsysteme aus einer Hand
Bewährtes Zubehör Seitenanfang
Downloads Seitenanfang
Aufbau und Konstruktionsbeispiele Seitenanfang
Wand
Technische Daten Seitenanfang
| Physikalische Eigenschaften AQUAPANEL® Cement Board Indoor | ||
|---|---|---|
| Plattenbreite geprüft gem. EN 12467 (mm) | 900 | 1200 |
| Plattenänge geprüft gem. EN 12467 (mm) | 1200/2400/1250/2500 | 900/2400/2500/2800/3000 |
| Plattendicke geprüft gem. EN 12467 (mm) | 12,5 | 12,5 |
| Min. Biegeradus (m) für 900 mm breite Platte | 3 | 3 |
| Min. Biegeradus (m) für 300 mm breite Platte | 1 | 1 |
| Flächengewicht geprüft gem. EN 12467 (kg/m²) | ca. 15 | ca. 15 |
| Verpackung |
54 m²/Palette 50 Stück/Palette (900 x 1200) 25 Stück/Palette (900 x 2400) 56,25 m²/Palette 50 Stück/Palette (900 x 1250) 25 Stück/Palette (900 x 2500) |
54 m²/Palette 50 Stück/Palette (1200 x 900) 72 m²/Palette 30 Stück/Palette (1200 x 2000) 86,4 m²/Palette 30 Stück/Palette (1200 x 2400) 90 m²/Palette 30 Stück/Palette (1200 x 2500) 100,08 m²/Palette 30 Stück/Palette (1200 x 2800) 108 m²/Palette 30 Stück/Palette (1200 x 3000) |
| Rohdichte (trocken) geprüft gem. EN 12467 (kg/m³) | ca. 1050 | ca. 1050 |
| Biegefestigkeit (MPa) geprüft gem. EN 12467 (N/mm²) | 8,75 | 8,75 |
| Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene geprüft gem. EN 319 (N/mm²) | 0,49 | 0,49 |
| Scherfestigkeit geprüft in Anlehnung an EN 520 (N) | 696 | 696 |
| pH-Wert | 12 | 12 |
| E-Modul (N/mm²) | ca. 5000 | ca. 5000 |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit bestimmt nach EN ISO 10456 (W/mK) | 0,35 | 0,35 |
| Wärmeausdehnungkoeffizient (10-6/K) | 7 | 7 |
| Mittelwert des Wasserdampf - Diffusionswiderstandes gemäß EN ISO 12572 μ (-) | 50 | 50 |
| Längenänderung 65% -> 85% Luftfeuchtigkeit geprüft gem. EN 318 (mm/m) | 0,25 | 0,25 |
| Dickenänderung 65% -> 85% Luftfeuchtigkeit geprüft gem. EN 318 (%) | 0,1 | 0,1 |
| Baustoffklasse geprüft gem. EN 13501 | A1, nicht brennbar | A1, nicht brennbar |
Montage Seitenanfang
Systemleistung Seitenanfang
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Feuerwiderstandsklasse | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 1 x 12,5 mm je Wandseite | CW 50/0,6 | 75 | - | EI30 | 3258/1525 | |
| 1 x 12,5 mm je Wandseite | CW 75/0,6 | 100 | - | - | EI30 | 3258/1525 |
| 1 x 12,5 mm je Wandseite | CW 100/0,6 | 125 | - | - | EI30 | 3258/1525 |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Feuerwiderstandsklasse | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 2 x 12,5 mm je Wandseite | CW 75/0,6 | 125 | - | - | EI90 | 3672/6696 |
| 2 x 12,5 mm je Wandseite | CW 75/0,6 | 125 | 60 | 50 | EI120 | 3015/2882 |
| 2 x 12,5 mm je Wandseite | CW 100/0,6 | 150 | - | - | E!90 | 3672/6696 |
| 2 x 12,5 mm je Wandseite | CW 100/0,6 | 150 | 60 | 50 | EI120 | 3321/2155 |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Feuerwiderstandsklasse | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 1 x 12,5 mm je Wandseite | HS 60/60 | 85 | 60 | 40 | EI60 | 3032/2752 |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Feuerwiderstandsklasse | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF | CW 75/0,6 | 100 | 40 | 40 | F30 | P-3239-5122 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF | CW 75/0,6 | 100 | 60 | 25 | F30 | P-3239-5122 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF | CW 100/0,6 | 125 | 40 | 40 | F30 | P-3239-5122 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF | CW 100/0,6 | 125 | 60 | 25 | F30 | P-3239-5122 |
| 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 2 x 12,5 mm GKF | CW 75/0,6 | 125 | 60 | 25 | F90 | P-3243-5162 |
| 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 2 x 12,5 mm GKF | CW 100/0,6 | 150 | 60 | 25 | F90 | P-3243-5162 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF beidseitig | CW 75/0,6 | 125 | 60 | 25 | F90 | P-3243-5162 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF beidseitig | CW 100/0,6 | 150 | 60 | 25 | F90 | P-3243-5162 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF beidseitig | Schallschutzprofil | 150 | 2 x 40 | 100 | F90 | P-3243-5162 |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Feuerwiderstandsklasse | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 2 x 12,5 mm einseitig | CW 75/0,6 | 100 | - | - | EI30 | P-3029/2722TM |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Schallschutz RW,R dB | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 1 x 12,5 mm je Wandseite | CW 50/0,6 | 75 | 50 | 22 | 42 | 420001276-1 |
| 1 x 12,5 mm je Wandseite | CW 100/0,6 | 125 | 80 | Trennwandfilz | 44 | 420001590-1 |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Schallschutz RW,R dB | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 2 x 12,5 mm je Wandseite | CW 50/0,6 | 100 | 50 | 22 | 49 | 420001276-2 |
| 2 x 12,5 mm je Wandseite | CW 100/0,6 | 150 | 80 | Trennwandfilz | 49 | 420001590-2 |
| 2 x 12,5 mm je Wandseite | Schallschutzprofil | 150 | 80 | Trennwandfilz | 51 | 420001590-8 |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Schallschutz RW,R dB | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 1 x 12,5 mm je Wandseite Doppelständer | 2 x CW 50/0,6 mit Laschen verbunden | >125 | 2 x 50 | 22 | 51 | 420001276-3 |
| 1 x 12,5 mm je Wandseite Doppelständer | 2 x CW 50/0,6 mit Laschen verbunden | >125 | 2 x 40 | 100 | 54* | 0066.05-P244 |
| 2 x 12,5 mm je Wandseite Doppelständer | 2 x CW 50/0,6 mit Laschen verbunden | >150 | 2 x 40 | 100 | 61* | 0067.05-P244 |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Schallschutz RW,R dB | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 1 x 12,5 mm je Wandseite | HS 60/60 | 85 | 40 | 14 | 36 | 420001590-6 |
| 2 x 12,5 mm je Wandseite | HS 60/60 | 110 | 40 | 14 | 42 | 420001590-7 |
| AQUAPANEL® Cement Board Indoor | Profil | Wanddicke (mm) | Mineralwolle (A1, Schmelzpunkt >1000°C) | Schallschutz RW,R dB | Prüfzeugnis | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dicke (mm) | Rohdichte (kg/m³) | |||||
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF | CW 50/0,6 | 75 | 50 | 22 | 44 | 420001276-4 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF | CW 100/0,6 | 125 | 80 | 14 | 45 | 420001590-3 |
| 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 2 x 12,5 mm GKF | CW 50/0,6 | 100 | 50 | 22 | 51 | 420001276-5 |
| 2 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 2 x 12,5 mm GKF | CW 100/0,6 | 150 | 80 | 14 | 50 | 420001590-4 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF beidseitig | CW 100/0,6 | 150 | 80 | Trennwandfilz | 51 | 420001590-5 |
| 1 x 12,5 mm AQUAPANEL® Cement Board Indoor + 1 x 12,5 mm GKF beidseitig | Schallschutzprofil | 150 | 2 x 40 | 100 | 54 | 0065.05-P244 |
Materialverbrauch Seitenanfang
| Material | Verbrauch |
|---|---|
| AQUAPANEL® Fugenkleber (PU) | 50 ml/m² (25 ml/m) |
| AQUAPANEL® Maxi Schraube | 15 Stck./m² |
| AQUAPANEL® Grundierung - innen | 40-60 g/m², 1:2 |
| AQUAPANEL® Fugen- & Flächenspachtel - weiss | 3,5 kg/m² (d = 4 mm) |
| AQUAPANEL® Gewebe | 1,1 - 1,15 m/m² |
| AQUAPANEL® Q4 Finish | ca. 1,7kg pro 1 mm-Dicke |
| Material | Verbrauch |
|---|---|
| AQUAPANEL® Fugenband (10cm) | 2,1 m/m² |
| AQUAPANEL® Fugenspachtel - grau | 0,7 kg/m² |
| AQUAPANEL® Maxi Schraube | 25 Stck./m² |
| AQUAPANEL® Grundierung - innen | 40-60 g/m², 1:2 |
| AQUAPANEL® Fugen- & Flächenspachtel - weiss | 3,5 kg/m² (d = 4 mm) |
| AQUAPANEL® Q4 Finish | ca. 1,7kg pro 1 mm-Dicke |
Verarbeitungszeit
| Systemkomponenten | Verarbeitungszeit m² | |
|---|---|---|
| Manuelle Verarbeitung | Maschinelle Verarbeitung | |
| Montage von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, einschliesslich Schrauben und Fugenkleber | 15 Minuten | - |
| AQUAPANEL® Grundierung - innen | 1 Minute | - |
| AQUAPANEL® Fugen- & Flächenspachtel - weiss | 12-15 Minuten | 7 Minuten |
| AQUAPANEL® Gewebe | 4-5 Minuten | - |
| AQUAPANEL® Q4 Finish | ca. 9 Minuten (± 2 Minuten, je nach Oberflächenqualität) | - |
| Systemkomponenten | Verarbeitungszeit m² | |
|---|---|---|
| Manuelle Verarbeitung | Maschinelle Verarbeitung | |
| Montage von AQUAPANEL® Cement Board Indoor, einschliesslich Schrauben und Fugenkleber | 18 Minuten | - |
| AQUAPANEL® Grundierung - innen | 1 Minute | - |
| AQUAPANEL® Fugen- & Flächenspachtel - weiss | 12-15 Minuten | 7 Minuten |
| AQUAPANEL® Gewebe | 4-5 Minuten | - |


